Los fondos de Renta Fija a Medio-Largo Plazo están destinados a los inversores que desean tener exposición a activos de renta fija con vencimiento más lejano y mejores expectativas de rentabilidad a medio-largo plazo que los fondos de renta fija a corto plazo.
Descubra las diferentes estrategias de inversión de los fondos de renta fija de medio-largo plazo de Ibercaja ya que pueden ser una opción interesante para diversificar sus inversiones.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2024 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | 0,30% | 1,14% | 2,67% | 3,91% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,47% | 1,45% | 3,48% | 6,76% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,50% | 1,53% | 3,73% | 7,10% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | 1,41% | 0,90% | 4,19% | 0,65% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 1,01% | 2,34% | 7,04% | 11,19% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 0,70% | 1,57% | 4,91% | 10,06% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 0,41% | 2,09% | 3,92% | 9,72% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | -0,01% | 2,21% | 2,05% | 7,57% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 0,02% | 1,71% | 2,44% | 5,99% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase A | 0,31% | 1,25% | 3,00% | 4,37% | 600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase C | 0,29% | 1,17% | 2,76% | 4,06% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase D | 0,27% | 1,11% | 2,56% | 3,80% | 60.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase DIN | 0,25% | 1,06% | 2,40% | 3,59% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,41% | 1,22% | 3,43% | 5,63% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,44% | 1,66% | 4,03% | 7,46% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,46% | 1,72% | 4,23% | 7,72% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,41% | 1,94% | 4,25% | 9,91% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,42% | 2,00% | 4,44% | 10,16% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,13% | 1,66% | 3,50% | 8,06% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Selección Renta Fija, FI | 0,18% | 1,59% | 3,03% | 5,91% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Alto Rendimiento 2024, FI | 0,24% | 0,80% | 2,77% | 3,95% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,16% | 1,16% | 1,72% | 3,94% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,17% | 1,20% | 1,84% | 4,09% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,18% | 1,28% | 1,98% | 4,48% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,11% | 1,69% | 2,21% | 6,03% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2024, FI | 0,28% | 0,87% | 2,79% | 4,09% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI | 0,37% | 1,04% | 2,95% | 4,46% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C | 0,39% | 1,08% | 3,08% | 4,63% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,39% | 1,33% | 3,23% | 5,20% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,40% | 1,36% | 3,35% | 5,35% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.