Los fondos de Renta Fija a Medio-Largo Plazo están destinados a los inversores que desean tener exposición a activos de renta fija con vencimiento más lejano y mejores expectativas de rentabilidad a medio-largo plazo que los fondos de renta fija a corto plazo.
Descubra las diferentes estrategias de inversión de los fondos de renta fija de medio-largo plazo de Ibercaja ya que pueden ser una opción interesante para diversificar sus inversiones.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,11% | 0,84% | 0,84% | 4,53% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,14% | 0,92% | 0,92% | 4,86% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | -3,81% | -2,91% | -3,41% | 3,89% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | -2,58% | -0,46% | -0,75% | 4,12% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | -1,40% | 0,31% | 0,25% | 5,88% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | -0,92% | 0,33% | 0,32% | 4,20% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | 0,04% | 0,78% | 0,78% | 4,53% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | -0,26% | 0,33% | 0,33% | 3,30% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | -0,68% | 0,54% | 0,54% | 5,65% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI | 0,16% | 0,69% | 0,70% | 3,46% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,18% | 0,76% | 0,76% | 4,09% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,17% | 0,94% | 0,93% | 5,07% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,19% | 1,00% | 0,99% | 5,32% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | -0,11% | 1,08% | 1,08% | 5,34% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | -0,09% | 1,14% | 1,14% | 5,58% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | -0,71% | 0,37% | 0,36% | 4,13% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Selección Renta Fija, FI | -0,45% | 0,42% | 0,42% | 3,43% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 0,06% | 0,88% | 0,86% | 4,33% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 0,09% | 0,98% | 0,96% | 4,79% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,16% | 0,47% | 0,47% | 3,11% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,18% | 0,51% | 0,51% | 3,26% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,18% | 0,52% | 0,52% | 3,45% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,23% | 0,70% | 0,70% | 4,07% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI | 0,16% | 0,62% | 0,62% | 3,53% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C | 0,18% | 0,66% | 0,65% | 3,70% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,12% | 0,80% | 0,81% | 4,05% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,13% | 0,84% | 0,84% | 4,20% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.