Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
| Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |   | 
| ASGUARD 2020, SICAV, S.A. | 4,03% | 5,49% | 6,62% | 7,32% | 1€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,11% | 0,33% | 1,42% | 1,92% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,12% | 0,36% | 1,53% | 2,03% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,11% | 0,33% | 1,41% | 1,89% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | -- | -- | -- | -- | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C | -- | -- | -- | -- | 600.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja All Star, FI | 3,07% | 4,76% | 4,34% | 5,27% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja BlackRock China, FI | 2,17% | 9,90% | 15,97% | 15,16% | 50€ | 5 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa España, FI | 4,05% | 9,31% | 38,94% | 36,84% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa Europa, FI | 3,56% | 4,72% | 13,42% | 8,31% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 4,51% | 7,45% | 6,31% | 8,78% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa USA, FI | 4,31% | 7,15% | 3,59% | 9,73% | 50€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,12% | 0,35% | 1,45% | 1,94% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Conservadora, FI | -- | -- | -- | -- | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C | -- | -- | -- | -- | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Compromiso Solidario, FI | -- | -- | -- | -- | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 1,74% | 2,31% | 4,00% | 4,90% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,13% | 0,38% | 1,54% | 2,03% | 30.000€ | 1 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,16% | 0,51% | 2,45% | 2,96% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,18% | 0,59% | 2,71% | 3,28% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible, FI | -- | -- | -- | -- | 6€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Diversificación, FI | -- | -- | -- | -- | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Diversificación, FI Clase C | -- | -- | -- | -- | 150€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Dividendo Global, FI | 1,99% | 2,10% | 6,94% | 6,31% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Dólar, FI | 0,71% | 0,44% | -8,20% | -3,66% | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Emerging Bonds, FI | 1,55% | 2,69% | 0,96% | 3,12% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C | 0,12% | 0,35% | 1,50% | 2,09% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 0,74% | 1,36% | 3,09% | 3,94% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Europa Star, FI | 3,62% | 3,54% | 12,29% | 10,04% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Financiero, FI | -0,50% | 2,22% | 9,20% | 14,44% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Audaz, FI | 4,18% | 7,06% | 6,70% | 8,14% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 2,68% | 4,46% | 5,07% | 6,03% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 1,10% | 1,87% | 3,16% | 3,77% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Evolución, FI | 1,55% | 2,59% | 3,65% | 4,43% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Global Brands, FI | 5,20% | 6,35% | 3,92% | 5,41% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja High Yield, FI | 0,01% | 0,63% | 2,71% | 4,37% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Horizonte, FI | 0,59% | 1,25% | 3,85% | 4,69% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Infraestructuras, FI | 2,05% | 1,55% | 0,09% | -3,69% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Japón, FI | 10,07% | 18,82% | 14,99% | 20,71% | 50€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Megatrends, FI | 5,16% | 5,77% | 2,88% | 2,49% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A | -- | -- | 6,49% | -- | 5.000€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A | -- | -- | 10,29% | -- | 5.000€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja New Energy, FI | 4,09% | 5,96% | 13,79% | 5,57% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Objetivo 2028, FI | 0,41% | 0,61% | 2,60% | 3,30% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 0,49% | 0,72% | 2,32% | 2,82% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI | -- | -- | -- | -- | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI Clase C | -- | -- | -- | -- | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | 0,53% | 1,06% | 3,85% | 4,95% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A | -- | -- | -- | -- | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C | -- | -- | -- | -- | 150€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI | -- | -- | -- | -- | 6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI | -- | -- | -- | -- | 6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible, FI | -- | -- | -- | -- | 6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,21% | 0,55% | 2,61% | 3,18% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,23% | 0,61% | 2,81% | 3,42% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,33% | 0,69% | 3,60% | 4,24% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,35% | 0,75% | 3,79% | 4,47% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,26% | 0,58% | 2,73% | 3,26% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,60% | 0,99% | 3,44% | 3,99% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Sanidad , FI | 7,55% | 4,40% | -7,08% | -10,76% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Small Caps, FI | 4,18% | 1,44% | 18,34% | 15,09% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 2,62% | 3,39% | 4,72% | 4,97% | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Tecnológico, FI | 5,94% | 11,08% | 10,49% | 19,26% | 300€ | 5 / 7 | |
| SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV S.A. | 2,46% | 4,45% | 7,40% | 7,67% | 1€ | 4 / 7 | |
| Selección BP 30, FI | 1,64% | 2,65% | 3,04% | 4,12% | 30.000€ | 2 / 7 | |
| Selección BP 60, FI | 2,65% | 4,06% | 3,14% | 4,51% | 30.000€ | 3 / 7 | |
| Selección BP 60, FI Clase C | 2,70% | 4,21% | 3,62% | 5,11% | 600.000€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja 2026 Garantizado, FI | 0,17% | 0,34% | 1,58% | 2,13% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | 0,17% | 0,35% | 1,61% | 2,16% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2027 Garantizado, FI | 0,20% | 0,31% | 1,87% | 2,39% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | 0,22% | 0,36% | 2,00% | 2,56% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2028 Garantizado, FI | 0,34% | 0,52% | 2,41% | 2,83% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,12% | 0,37% | 1,47% | 1,93% | 30.000€ | 1 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 0,14% | 0,46% | 2,44% | 2,93% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 0,17% | 0,56% | 2,78% | 3,35% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,11% | 0,32% | 1,34% | 1,86% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,12% | 0,34% | 1,45% | 1,99% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI | -- | -- | -- | -- | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C | -- | -- | -- | -- | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI | -- | -- | -- | -- | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C | -- | -- | -- | -- | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2027 | -- | -- | -- | -- | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2027, FI Clase C | -- | -- | -- | -- | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,12% | 0,36% | 1,54% | 2,14% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI | 0,11% | 0,33% | 1,43% | 2,00% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Garantizado Europa, FI | 1,27% | 2,24% | 6,90% | 6,97% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,15% | 0,30% | 1,70% | 2,37% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,15% | 0,41% | 2,12% | 2,55% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,17% | 0,45% | 2,25% | 2,71% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2027, FI | 0,26% | 0,37% | 2,37% | 2,92% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C | 0,27% | 0,39% | 2,46% | 3,04% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | 0,45% | 0,60% | 2,83% | 3,46% | 50€ | 2 / 7 | |
| ◄ Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente ► mayor rendimiento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − RIESGO | + RIESGO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
                    Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
                    Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
                    Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
                    Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
                
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.