Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja All Star, FI | 0,12% | -0,22% | -3,34% | -0,85% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI | 1,41% | -7,93% | 0,76% | 10,74% | 50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | -0,38% | 7,25% | 24,39% | 29,50% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | -1,27% | 0,31% | 7,52% | 2,64% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 0,89% | 1,51% | -4,35% | -0,21% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 1,09% | 2,22% | -7,62% | 2,47% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 0,25% | 1,58% | 0,12% | 3,63% | 50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,14% | 0,44% | 1,00% | 2,52% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,19% | 0,81% | 1,65% | 4,27% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,22% | 0,89% | 1,81% | 4,60% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dividendo Global, FI | -1,87% | -2,78% | 2,21% | 5,95% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | -2,71% | -6,51% | -9,71% | -4,50% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | -0,48% | -2,18% | -2,91% | 1,70% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 0,11% | 0,91% | 0,87% | 4,39% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | -0,67% | 3,02% | 7,88% | 5,32% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | -1,06% | 0,36% | 3,82% | 19,05% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 0,44% | 1,79% | -2,85% | 0,55% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 0,30% | 1,65% | -0,99% | 2,11% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 0,14% | 1,11% | 0,57% | 3,48% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 0,20% | 1,18% | 0,12% | 3,14% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | -1,16% | 0,11% | -5,05% | -4,45% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 0,33% | 0,69% | 1,12% | 5,72% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 0,15% | 1,40% | 1,72% | 5,89% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | -2,68% | -2,57% | -2,59% | -0,10% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 0,80% | 2,10% | -3,99% | 2,23% | 50€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | 1,32% | 3,82% | -7,53% | -4,94% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A | 0,54% | 0,67% | 2,71% | 3,29% | 5.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A | 0,23% | -0,06% | 3,80% | 1,69% | 5.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | 0,07% | 5,49% | 3,76% | -0,52% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | -0,10% | 1,22% | 2,00% | 6,24% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | -0,02% | 1,23% | 1,56% | 4,64% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI | 0,13% | 0,49% | 1,11% | 3,10% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C | 0,15% | 0,53% | 1,18% | 3,27% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | 0,35% | 1,41% | 1,95% | 6,64% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI | 0,20% | 0,55% | 1,24% | 3,26% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Privada Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,15% | 0,60% | 1,36% | 3,65% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,22% | 0,81% | 1,75% | 4,72% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,24% | 0,87% | 1,86% | 4,97% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,28% | 1,27% | 2,36% | 6,00% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,30% | 1,33% | 2,47% | 6,25% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,20% | 0,89% | 1,86% | 4,20% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,20% | 1,40% | 1,76% | 5,28% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | -2,19% | -12,14% | -12,84% | -15,82% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 1,26% | 7,40% | 15,47% | 13,05% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 0,27% | 2,04% | -0,83% | 2,13% | 50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 3,82% | 10,98% | -4,78% | 5,65% | 300€ | 5 / 7 | |
Selección BP 30, FI | 0,44% | 0,97% | -0,63% | 2,81% | 30.000€ | 2 / 7 | |
Selección BP 60, FI | 0,62% | 1,06% | -2,26% | 1,30% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección BP 60, FI Clase C | 0,66% | 1,21% | -1,99% | 1,88% | 600.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,12% | 0,47% | 0,97% | 2,97% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,13% | 0,50% | 1,04% | 3,09% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,12% | 0,46% | 0,96% | 2,94% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI | 0,06% | 0,59% | 1,19% | 3,92% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | 0,07% | 0,60% | 1,21% | 3,94% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI | 0,01% | 0,80% | 1,50% | 4,60% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | 0,02% | 0,84% | 1,58% | 4,77% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI | -0,04% | 1,05% | 1,81% | 5,27% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,12% | 0,47% | 0,99% | 3,00% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,13% | 0,48% | 1,04% | 2,58% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 0,17% | 0,80% | 1,67% | 4,38% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 0,20% | 0,90% | 1,87% | 4,83% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,09% | 0,44% | 0,92% | 3,14% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,11% | 0,48% | 0,99% | 3,30% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2027 |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,10% | 0,53% | 1,05% | 3,55% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI | -0,20% | 1,28% | 4,45% | 7,35% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI |
-- |
0,62% | 1,32% | 4,54% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,18% | 0,64% | 1,45% | 3,78% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,19% | 0,68% | 1,52% | 3,93% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | -0,04% | 0,90% | 1,56% | 5,54% | 50€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.