Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja All Star, FI | 9,40% | -6,27% | -2,85% | -0,57% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI | 10,16% | -6,95% | 4,33% | 10,44% | 50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 10,00% | 10,72% | 21,87% | 24,33% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | 9,03% | -0,79% | 7,93% | 0,54% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 10,31% | -7,27% | -4,30% | 2,65% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 10,52% | -10,08% | -7,71% | 7,44% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 3,20% | -1,42% | -0,59% | 4,12% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,17% | 0,55% | 0,83% | 2,81% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,43% | 0,68% | 1,27% | 4,36% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,46% | 0,75% | 1,38% | 4,69% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dividendo Global, FI | 6,57% | -1,54% | 3,42% | 4,69% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | 1,75% | -5,24% | -6,03% | 0,89% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 3,52% | -3,09% | -2,05% | 3,03% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 1,34% | -0,59% | 0,23% | 4,25% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | 9,90% | -0,77% | 6,92% | 2,03% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 11,55% | -2,42% | 5,14% | 18,95% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 10,18% | -6,21% | -2,60% | 2,27% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 6,00% | -3,52% | -1,14% | 2,89% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 2,16% | -1,00% | 0,14% | 3,57% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 3,07% | -1,69% | -0,24% | 3,35% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | 8,91% | -7,85% | -3,43% | -1,02% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 2,93% | -0,23% | 0,88% | 6,47% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 0,93% |
-- |
0,85% | 4,78% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | 3,97% | -3,01% | -1,89% | -0,97% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 11,42% | -4,68% | -5,27% | 3,56% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | 11,96% | -8,29% | -7,50% | -0,98% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A |
-- |
-0,36% | 2,00% | 2,39% | 5.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A |
-- |
-1,38% | 3,61% | 0,74% | 5.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | 12,82% | 1,28% | 3,60% | -3,34% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | 0,20% | 1,27% | 1,58% | 5,28% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 0,23% | 0,77% | 1,08% | 3,93% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI | 0,21% | 0,52% | 0,89% | 3,37% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C | 0,22% | 0,56% | 0,95% | 3,53% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | 0,81% | 0,27% | 0,97% | 5,88% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI | 0,23% | 0,50% | 0,96% | 3,41% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,29% | 0,60% | 1,07% | 3,92% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,39% | 0,74% | 1,28% | 4,98% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,41% | 0,80% | 1,37% | 5,23% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,70% | 0,88% | 1,66% | 5,66% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,72% | 0,94% | 1,75% | 5,90% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,30% | 0,83% | 1,40% | 4,21% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,66% | 0,09% | 0,76% | 4,70% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | -2,80% | -14,67% | -12,38% | -12,82% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 10,52% | 3,77% | 10,85% | 6,51% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 4,75% | -2,57% | -1,41% | 2,38% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 17,35% | -10,07% | -6,65% | 12,12% | 300€ | 5 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | 3,24% | -2,60% | -1,16% | 3,58% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI | 5,03% | -4,68% | -2,78% | 2,52% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI Clase C | 5,08% | -4,55% | -2,58% | 3,10% | 600.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,16% | 0,50% | 0,74% | 3,10% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,17% | 0,54% | 0,80% | 3,21% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,16% | 0,50% | 0,74% | 3,07% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI |
-- |
0,69% | 0,89% | 4,07% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI |
-- |
0,70% | 0,90% | 4,10% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI | -0,11% | 0,79% | 1,08% | 4,56% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | -0,10% | 0,82% | 1,13% | 4,73% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI | -0,19% | 0,96% | 1,28% | 5,05% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,16% | 0,51% | 0,76% | 3,12% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,15% | 0,49% | 0,79% | 2,76% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 0,46% | 0,60% | 1,28% | 4,47% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 0,50% | 0,70% | 1,44% | 4,93% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,14% | 0,54% | 0,73% | 3,15% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,15% | 0,58% | 0,79% | 3,30% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2027 |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,17% | 0,63% | 0,84% | 3,53% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI | 2,65% | 0,55% | 4,24% | 6,21% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,11% | 0,90% | 1,12% | 4,33% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,28% | 0,54% | 1,11% | 3,91% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,30% | 0,58% | 1,16% | 4,06% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | 0,72% | 0,53% | 1,11% | 5,22% | 50€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.