Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2024 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | |
Ibercaja 2024 Garantizado-2, FI | 0,19% | 0,70% | 2,48% | 3,11% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-3, FI | 0,20% | 0,71% | 2,54% | 3,18% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | 0,16% | 1,02% | 3,01% | 3,75% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja All Star, FI | -1,29% | 2,84% | 9,53% | 14,22% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI | -3,82% | 10,68% | 17,21% | 14,99% | 50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | -1,65% | 4,30% | 14,72% | 19,08% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | -5,53% | -4,58% | -0,01% | 4,40% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | -0,69% | 3,86% | 16,28% | 19,57% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 3,39% | 10,54% | 27,96% | 32,86% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | -0,26% | 1,67% | 7,50% | 11,29% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,20% | 0,75% | 2,88% | 3,33% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Alto Rendimiento 2024, FI | 0,21% | 0,75% | 3,05% | 3,67% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,34% | 1,43% | 3,95% | 6,05% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,36% | 1,51% | 4,24% | 6,39% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación Empresas, FI | 0,20% | 1,98% | 5,99% | 8,45% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dividendo Global, FI | -2,37% | 2,80% | 7,85% | 11,88% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | 2,63% | 4,77% | 7,65% | 7,30% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 0,78% | 3,14% | 8,37% | 12,22% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia octubre 2024, FI | 0,19% | 0,62% | 2,29% | 2,89% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia octubre 2024, FI Clase C | 0,21% | 0,66% | 2,43% | 3,04% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 0,18% | 1,83% | 5,02% | 7,69% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | -4,42% | -2,43% | 1,13% | 6,92% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 3,09% | 12,12% | 26,81% | 34,33% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | -1,55% | 3,10% | 13,64% | 18,52% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | -0,95% | 2,20% | 8,96% | 12,64% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | -0,24% | 1,53% | 5,30% | 7,67% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | -0,39% | 1,73% | 5,99% | 8,60% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | -2,69% | 0,22% | 9,76% | 13,17% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 0,67% | 2,64% | 6,21% | 9,97% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | -0,13% | 1,59% | 4,41% | 8,35% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | -3,35% | 1,39% | 4,54% | 12,07% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | -1,62% | 2,21% | 11,36% | 15,62% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | -3,59% | 1,26% | 22,16% | 29,49% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A | -0,45% |
-- |
2,57% | 6,33% | 5.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A | -1,19% |
-- |
1,94% | 7,68% | 5.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | -5,94% | -1,56% | -0,16% | 7,78% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | -0,52% | 1,30% | 2,25% | 5,41% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | -0,36% | 0,97% | 2,60% | 4,77% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase A | 0,20% | 1,12% | 3,40% | 4,20% | 600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase C | 0,18% | 1,05% | 3,12% | 3,89% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase D | 0,16% | 0,98% | 2,90% | 3,63% | 60.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase DIN | 0,14% | 0,93% | 2,72% | 3,43% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,29% | 1,23% | 3,88% | 5,20% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,31% | 1,57% | 4,59% | 6,94% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,33% | 1,63% | 4,81% | 7,20% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,12% | 1,60% | 4,79% | 8,64% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,13% | 1,65% | 5,00% | 8,89% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,24% | 1,21% | 3,62% | 4,46% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,14% | 1,56% | 4,25% | 7,50% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | -6,63% | -5,41% | 5,89% | 11,99% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Selección Renta Fija, FI | -0,08% | 1,17% | 3,38% | 5,64% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | -4,00% | -1,44% | 0,77% | 7,81% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | -0,83% | 1,38% | 9,42% | 12,89% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 2,22% | 9,33% | 33,48% | 37,84% | 300€ | 5 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | 0,18% | 2,57% | 7,25% | 10,58% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI | 0,12% | 3,59% | 9,66% | 13,88% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI Clase C | 0,16% | 3,74% | 10,20% | 14,52% | 600.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,24% | 0,96% | 2,26% | 3,35% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,25% | 0,99% | 2,36% | 3,44% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,24% | 0,95% | 2,23% | 3,31% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI |
-- |
1,06% | 2,18% | 4,07% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI |
-- |
1,07% | 2,21% | 4,10% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI | -0,14% | 1,06% | 2,05% | 4,50% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | -0,13% | 1,10% | 2,20% | 4,67% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI | -0,38% | 1,02% | 2,08% | 5,10% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,24% | 0,96% | 2,28% | 3,36% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,21% | 0,73% | 2,82% | 3,24% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,12% | 0,92% | 2,06% | 3,43% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,13% | 0,95% | 2,19% | 3,58% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2024, FI | 0,22% | 0,72% | 2,40% | 3,04% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2024, FI Clase C | 0,23% | 0,76% | 2,55% | 3,21% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,12% | 1,01% | 2,33% | 3,83% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI | -1,59% | 0,44% | 3,39% | 6,66% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | -0,10% | 1,18% | 2,49% | 4,68% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2024, FI | 0,22% | 0,85% | 3,09% | 3,86% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI | 0,27% | 1,03% | 3,32% | 4,20% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C | 0,28% | 1,07% | 3,47% | 4,37% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,27% | 1,25% | 3,66% | 5,06% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,28% | 1,29% | 3,80% | 5,22% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.