Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
| Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
|
| ASGUARD 2020, SICAV, S.A. | -0,10% | 2,22% | 4,19% | 3,18% | 1€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,16% | 0,39% | 1,52% | 1,90% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,14% | 0,39% | 1,60% | 1,98% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,13% | 0,35% | 1,48% | 1,85% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | 0,05% | 0,28% | 2,09% |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C | 0,07% | 0,36% | 2,38% |
-- |
600.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja All Star, FI | 0,70% | 3,01% | 3,44% | 1,32% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja BlackRock China, FI | -5,58% | -1,56% | 9,13% | 9,03% | 50€ | 5 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa España, FI | 3,82% | 9,03% | 43,02% | 39,40% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa Europa, FI | 1,09% | 4,67% | 13,85% | 11,06% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa Internacional, FI | -0,08% | 5,25% | 5,80% | 4,69% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa USA, FI | -0,71% | 4,57% | 2,61% | 1,76% | 50€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,13% | 0,37% | 1,52% | 1,90% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Conservadora, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Compromiso Solidario, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Confianza Sostenible, FI | -0,34% | 0,84% | 3,07% | 2,60% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,11% | 0,38% | 1,70% | 1,86% | 30.000€ | 1 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,18% | 0,49% | 2,66% | 2,71% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,20% | 0,55% | 2,95% | 3,02% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Diversificación, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Diversificación, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Dividendo Global, FI | 1,12% | 2,00% | 7,56% | 7,29% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Dólar, FI | -0,89% | 0,71% | -8,24% | -6,59% | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Emerging Bonds, FI | -0,10% | 2,03% | 1,03% | 0,69% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C | 0,11% | 0,35% | 1,65% | 1,76% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | -0,15% | 0,56% | 2,81% | 2,36% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Europa Star, FI | 1,82% | 3,34% | 11,56% | 8,59% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Financiero, FI | 1,71% | 3,77% | 12,49% | 11,57% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Audaz, FI | 0,83% | 3,82% | 5,23% | 3,98% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 0,43% | 2,33% | 4,10% | 3,22% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 0,07% | 0,89% | 2,77% | 2,28% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Evolución, FI | 0,22% | 1,30% | 3,12% | 2,59% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Global Brands, FI | -0,30% | 4,61% | 2,87% | 1,55% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja High Yield, FI | 0,13% | 0,18% | 2,65% | 2,71% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Horizonte, FI | -0,21% | 0,27% | 3,39% | 2,65% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Infraestructuras, FI | -2,58% | 0,34% | -2,89% | -5,16% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Japón, FI | -3,37% | 9,05% | 11,63% | 11,14% | 50€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Megatrends, FI | -0,03% | 2,31% | -0,70% | -2,35% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A |
-- |
1,43% | 6,44% | 5,62% | 5.000€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A |
-- |
2,81% | 10,17% | 8,35% | 5.000€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja New Energy, FI | -2,16% | 2,39% | 9,45% | 6,20% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Objetivo 2028, FI | -0,29% | 0,03% | 2,28% | 1,69% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | -0,27% | 0,08% | 1,98% | 1,47% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | -0,07% | 0,45% | 3,63% | 3,17% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,18% | 0,52% | 2,83% | 2,91% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,20% | 0,58% | 3,06% | 3,15% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,03% | 0,47% | 3,62% | 3,40% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,04% | 0,53% | 3,84% | 3,64% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,07% | 0,43% | 2,81% | 2,84% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | -0,25% | 0,20% | 3,04% | 2,42% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Sanidad , FI | 2,14% | 8,00% | -4,27% | -6,51% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Small Caps, FI | 2,33% | 3,34% | 17,28% | 14,00% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | -0,29% | 1,40% | 3,36% | 2,50% | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Tecnológico, FI | -1,48% | 2,90% | 5,98% | 6,09% | 300€ | 5 / 7 | |
| SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV S.A. | 0,58% | 2,96% | 7,25% | 6,40% | 1€ | 4 / 7 | |
| Selección BP 30, FI | 0,35% | 1,59% | 2,64% | 1,88% | 30.000€ | 2 / 7 | |
| Selección BP 60, FI | 0,69% | 2,71% | 2,63% | 1,37% | 30.000€ | 3 / 7 | |
| Selección BP 60, FI Clase C | 0,74% | 2,86% | 3,18% | 1,94% | 600.000€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja 2026 Garantizado, FI | 0,12% | 0,35% | 1,73% | 1,73% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | 0,12% | 0,36% | 1,77% | 1,76% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2027 Garantizado, FI | -0,02% | 0,19% | 1,88% | 1,66% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | -0,01% | 0,23% | 2,04% | 1,82% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2028 Garantizado, FI | -0,17% | 0,16% | 2,28% | 1,81% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,11% | 0,36% | 1,64% | 1,81% | 30.000€ | 1 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 0,18% | 0,44% | 2,62% | 2,59% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 0,22% | 0,54% | 3,01% | 3,01% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,10% | 0,32% | 1,48% | 1,59% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,11% | 0,35% | 1,61% | 1,72% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2027 |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,12% | 0,37% | 1,70% | 1,82% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI | 0,10% | 0,33% | 1,58% | 1,67% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Garantizado Europa, FI | 0,01% | 1,74% | 6,71% | 5,88% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,02% | 0,23% | 1,73% | 1,60% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,16% | 0,43% | 2,32% | 2,39% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,17% | 0,47% | 2,46% | 2,54% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2027, FI | 0,09% | 0,52% | 2,57% | 2,45% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C | 0,10% | 0,54% | 2,67% | 2,56% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | -0,06% | 0,47% | 2,84% | 2,54% | 50€ | 2 / 7 | |
| ◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − RIESGO | + RIESGO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.