Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
ASGUARD 2020, SICAV, S.A. |
-- |
-- |
-- |
-- |
1€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,11% | 0,36% | 1,26% | 2,22% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,12% | 0,38% | 1,35% | 2,33% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,11% | 0,35% | 1,25% | 2,19% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja All Star, FI | 0,57% | 3,66% | 0,20% | 4,13% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI | 5,09% | 10,97% | 12,20% | 33,73% | 50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | -0,34% | 5,95% | 32,09% | 32,16% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | -0,44% | 0,36% | 8,54% | 3,32% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 1,34% | 5,66% | 0,39% | 6,61% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 1,27% | 6,90% | -2,18% | 10,13% | 50€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,11% | 0,37% | 1,29% | 2,24% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Compromiso Solidario, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 0,32% | 1,91% | 2,02% | 3,93% | 50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,11% | 0,37% | 1,34% | 2,25% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,17% | 0,67% | 2,23% | 3,43% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,20% | 0,75% | 2,46% | 3,76% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dividendo Global, FI | -1,44% | 1,15% | 4,12% | 5,51% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | -0,97% | -1,48% | -10,09% | -2,77% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 0,31% | 1,96% | -1,07% | 2,19% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C | 0,10% | 0,35% | 1,33% | 2,30% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 0,25% | 1,32% | 2,21% | 4,05% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | -0,80% | -0,33% | 8,04% | 5,40% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | -0,54% | 4,86% | 7,96% | 18,78% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 0,97% | 4,59% | 1,31% | 6,20% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 0,63% | 2,88% | 1,70% | 4,72% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 0,31% | 1,32% | 1,85% | 3,38% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 0,42% | 1,76% | 1,78% | 3,82% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | 1,82% | 3,43% | -1,67% | 2,73% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 0,01% | 1,33% | 2,58% | 5,57% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 0,31% | 1,46% | 3,16% | 4,55% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | -2,26% | -2,42% | -4,15% | -9,75% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 2,07% | 11,90% | 4,32% | 9,68% | 50€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | 0,78% | 4,67% | -3,52% | -1,02% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A |
-- |
-- |
5,11% |
-- |
5.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A |
-- |
-- |
7,41% |
-- |
5.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | -1,83% | 1,82% | 6,25% | -0,81% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | 0,15% | 0,35% | 2,22% | 3,10% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 0,30% | 0,32% | 1,85% | 2,43% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | 0,25% | 1,33% | 3,17% | 5,06% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Privada Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,16% | 0,70% | 2,34% | 3,66% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,18% | 0,76% | 2,51% | 3,91% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,08% | 0,92% | 3,15% | 4,54% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,10% | 0,97% | 3,31% | 4,78% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,16% | 0,63% | 2,39% | 3,51% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,29% | 1,07% | 2,82% | 3,98% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | -1,19% | -2,79% | -13,16% | -18,41% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | -1,69% | -1,15% | 13,87% | 12,08% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 0,20% | 2,39% | 1,56% | 3,16% | 50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 2,89% | 9,69% | 2,66% | 19,29% | 300€ | 5 / 7 | |
SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV S.A. |
-- |
-- |
-- |
-- |
1€ | 4 / 7 | |
Selección BP 30, FI | 0,40% | 1,85% | 1,09% | 3,71% | 30.000€ | 2 / 7 | |
Selección BP 60, FI | 0,60% | 2,54% |
-- |
3,76% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección BP 60, FI Clase C | 0,64% | 2,69% | 0,40% | 4,35% | 600.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI | 0,18% | 0,26% | 1,38% | 2,27% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | 0,18% | 0,27% | 1,40% | 2,30% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI | 0,08% | 0,26% | 1,67% | 2,42% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | 0,10% | 0,30% | 1,78% | 2,59% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI | 0,22% | 0,34% | 2,08% | 2,58% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,11% | 0,37% | 1,30% | 2,12% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 0,13% | 0,63% | 2,24% | 3,37% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 0,16% | 0,74% | 2,53% | 3,80% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,10% | 0,32% | 1,18% | 2,08% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,11% | 0,35% | 1,28% | 2,23% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2027 |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,12% | 0,36% | 1,35% | 2,34% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI | 0,10% | 0,33% | 1,27% | 2,20% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI | -0,18% | 0,43% | 4,90% | 5,83% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,07% | 0,26% | 1,50% | 2,46% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,12% | 0,56% | 1,92% | 2,97% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,13% | 0,60% | 2,03% | 3,12% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI | -0,07% | 0,40% | 2,04% | 2,96% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C | -0,06% | 0,43% | 2,12% | 3,08% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | -0,11% | 0,53% | 2,32% | 3,72% | 50€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.