Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
| Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2026 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
|
| ASGUARD 2020, SICAV, S.A. | -2,28% | -1,43% | -0,68% | 2,77% | 1€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | 0,20% | 0,47% | 0,31% | 2,17% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C | 0,23% | 0,55% | 0,34% | 2,48% | 600.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja All Star, FI | -0,30% | 2,55% | 3,07% | 2,92% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja BlackRock China, FI | -1,87% | -2,89% | 2,61% | 4,04% | 50€ | 5 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa España, FI | 1,21% | 8,79% | 3,67% | 40,96% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa Europa, FI | 1,21% | 7,09% | 4,57% | 13,28% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa Internacional, FI | -0,69% | 1,38% | 2,11% | 4,29% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Bolsa USA, FI | -3,07% | -2,86% | -1,22% | -2,29% | 50€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Conservadora, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Flexible 5, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Cartera Flexible 5, FI C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Compromiso Solidario, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Confianza Sostenible, FI | -0,42% | 0,17% | 0,39% | 2,77% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,15% | 0,41% | 0,21% | 1,68% | 30.000€ | 1 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,11% | 0,32% | 0,15% | 1,55% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,11% | 0,35% | 0,17% | 1,67% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI | 0,11% | 0,34% | 0,16% | 1,71% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C | 0,11% | 0,36% | 0,17% | 1,79% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Diversificación, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Diversificación, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Dividendo Global, FI | 5,34% | 8,26% | 7,60% | 11,27% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Dólar, FI | -1,43% | -1,57% | -0,71% | -9,34% | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Emerging Bonds, FI | 0,33% | 1,10% | 1,06% | 0,85% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,12% | 0,38% | 0,18% | 1,80% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI | 0,11% | 0,34% | 0,17% | 1,66% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C | 0,12% | 0,36% | 0,18% | 1,74% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 0,23% | 0,63% | 0,61% | 2,87% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Europa Star, FI | 1,78% | 7,09% | 4,57% | 11,77% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Financiero, FI | -3,29% | 2,64% | -1,83% | 5,79% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Audaz, FI | -1,36% | 0,05% | 1,00% | 2,40% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | -0,65% | 0,32% | 0,87% | 2,64% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 0,05% | 0,56% | 0,69% | 2,52% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Gestión Evolución, FI | -0,29% | 0,35% | 0,60% | 2,41% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Global Brands, FI | -0,73% | 1,44% | 2,24% | 0,81% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja High Yield, FI | 0,17% | 0,89% | 0,57% | 2,62% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Horizonte, FI | 0,44% | 0,82% | 0,85% | 4,02% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Infraestructuras, FI | 5,78% | 4,58% | 7,07% | 2,54% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Japón, FI | 11,60% | 9,48% | 14,28% | 25,85% | 50€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Megatrends, FI | -6,53% | -5,99% | -4,33% | -6,35% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A |
-- |
3,41% | 1,66% | 6,50% | 5.000€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A |
-- |
5,88% | 2,49% | 9,17% | 5.000€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja New Energy, FI | 5,93% | 7,10% | 8,11% | 16,59% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Objetivo 2028, FI | 0,34% | 0,45% | 0,52% | 2,87% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 0,39% | 0,48% | 0,60% | 2,65% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Grado Inversión, FI - Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Grado Inversión, FI - Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Grado Inversión, FI - Clase I |
-- |
-- |
-- |
-- |
250.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible 3, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Privada Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,19% | 0,56% | 0,28% | 2,72% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,21% | 0,62% | 0,30% | 2,97% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,19% | 0,61% | 0,37% | 3,64% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,20% | 0,66% | 0,40% | 3,87% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,27% | 0,64% | 0,40% | 2,91% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,50% | 0,75% | 0,78% | 3,51% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Sanidad , FI | -3,29% | 1,04% | -0,33% | -7,01% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Small Caps, FI | 2,50% | 10,79% | 5,62% | 21,16% | 300€ | 4 / 7 | |
| Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | -1,22% | -0,20% | 0,04% | 2,28% | 50€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja Tecnológico, FI | -7,54% | -9,35% | -6,21% | -6,00% | 300€ | 5 / 7 | |
| SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV S.A. | 0,03% | 1,61% | 1,54% | 6,81% | 1€ | 4 / 7 | |
| Selección BP 30, FI | -0,24% | 0,37% | 0,71% | 1,60% | 30.000€ | 2 / 7 | |
| Selección BP 60, FI | -0,41% | 0,37% | 1,00% | 1,11% | 30.000€ | 3 / 7 | |
| Selección BP 60, FI Clase C | -0,36% | 0,52% | 1,07% | 1,68% | 600.000€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja 2026 Garantizado, FI | 0,15% | 0,39% | 0,18% | 1,83% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | 0,15% | 0,40% | 0,18% | 1,87% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2027 Garantizado, FI | 0,16% | 0,37% | 0,24% | 2,04% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | 0,17% | 0,41% | 0,26% | 2,20% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja 2028 Garantizado, FI | 0,20% | 0,42% | 0,36% | 2,61% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,14% | 0,40% | 0,19% | 1,74% | 30.000€ | 1 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 0,15% | 0,50% | 0,24% | 2,35% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 0,17% | 0,60% | 0,28% | 2,76% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2027 |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Deuda Pública enero 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Garantizado Europa, FI | 0,25% | 1,59% | 1,28% | 5,51% | 300€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,13% | 0,33% | 0,18% | 1,88% | 300€ | 3 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,15% | 0,51% | 0,24% | 2,18% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,17% | 0,54% | 0,25% | 2,34% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2027, FI | 0,14% | 0,63% | 0,32% | 2,67% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C | 0,14% | 0,65% | 0,33% | 2,78% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | 0,27% | 0,82% | 0,59% | 3,28% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | 0,58% | 1,07% | 0,92% | 4,46% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A | 0,59% | 0,95% | 0,97% | 4,55% | 50€ | 2 / 7 | |
| Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C | 0,60% | 1,00% | 0,99% | 4,74% | 150.000€ | 2 / 7 | |
| ◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| − RIESGO | + RIESGO | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.