Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | |
Ibercaja 2024 Garantizado-2, FI | 0,21% | 0,64% | 0,11% | 2,87% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-3, FI | 0,21% | 0,66% | 0,11% | 2,95% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja All Star, FI | -0,39% | 1,69% | 1,08% | 12,69% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI | -1,49% | -2,33% | -3,33% | 18,73% | 50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 2,18% | 0,99% | 3,11% | 18,62% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | -0,26% | -3,22% | 1,44% | 1,81% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | -0,08% | 3,10% | 0,97% | 18,95% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | -0,14% | 8,44% | 1,55% | 30,85% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | -0,46% | 1,15% | 0,03% | 8,43% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,21% | 0,65% | 0,09% | 3,16% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Alto Rendimiento 2024, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,19% | 0,87% | 0,14% | 4,40% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,21% | 0,95% | 0,16% | 4,74% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación Empresas, FI | -0,22% | 0,91% | -0,05% | 6,14% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dividendo Global, FI | 1,98% | 0,75% | 1,69% | 8,75% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | 2,39% | 6,53% | 0,74% | 10,36% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 0,38% | 2,39% | 0,52% | 9,53% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2024, FI | 0,19% | 0,60% | 0,11% | 2,75% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2024, FI Clase C | 0,20% | 0,64% | 0,12% | 2,91% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | -0,49% | 0,78% | -0,25% | 5,32% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | -0,91% | -2,42% | 0,80% | 4,60% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 2,31% | 8,36% | 3,13% | 32,04% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | -0,42% | 2,04% | 0,89% | 15,69% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | -0,42% | 1,23% | 0,40% | 10,06% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | -0,36% | 0,64% | -0,02% | 5,68% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | -0,36% | 0,87% | 0,08% | 6,57% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | -1,81% | 0,99% | -0,09% | 13,01% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | -0,36% | 1,68% | -0,35% | 6,13% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | -0,74% | 0,28% | -0,42% | 5,18% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | -0,67% | -5,36% | -0,19% | 2,15% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | -2,84% | -3,11% | -3,13% | 6,56% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | -0,40% | 1,40% | 1,49% | 25,18% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A |
-- |
-- |
0,15% |
-- |
5.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A |
-- |
-- |
0,77% |
-- |
5.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | -0,02% | -6,35% | 1,27% | 2,12% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | -0,46% | 0,06% | -0,32% | 3,48% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | -0,44% | 0,01% | -0,28% | 3,17% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2024, FI | 0,21% | 0,70% | 0,13% | 3,51% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,23% | 0,89% | 0,14% | 4,37% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,09% | 0,85% | 0,02% | 4,96% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,11% | 0,91% | 0,02% | 5,21% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | -0,18% | 0,65% | -0,13% | 5,54% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | -0,16% | 0,71% | -0,12% | 5,78% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,13% | 0,77% | 0,07% | 4,06% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | -0,78% | 0,35% | -0,52% | 4,37% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | 1,09% | -3,72% | 1,75% | 5,76% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Selección Renta Fija, FI | -0,46% | 0,25% | -0,29% | 3,59% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | -1,21% | -3,07% | 0,12% | 3,49% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | -0,23% | 1,13% | 0,52% | 10,58% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | -1,54% | 10,20% | 1,16% | 38,79% | 300€ | 5 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | -0,47% | 1,28% | 0,13% | 7,56% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI | -0,65% | 1,75% | 0,39% | 10,18% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI Clase C | -0,61% | 1,89% | 0,42% | 10,80% | 600.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,12% | 0,67% | 0,01% | 2,71% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,13% | 0,69% | 0,02% | 2,81% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,12% | 0,65% | 0,01% | 2,67% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI | -0,05% | 0,52% | -0,13% | 2,87% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | -0,04% | 0,53% | -0,13% | 2,90% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI | -0,27% | 0,40% | -0,25% | 2,89% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | -0,26% | 0,44% | -0,24% | 3,06% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI | -0,55% | 0,05% | -0,41% | 2,96% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,12% | 0,67% | 0,02% | 2,72% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,19% | 0,70% | 0,09% | 3,22% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,07% | 0,63% | -0,01% | 2,63% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,08% | 0,67% | -0,01% | 2,78% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,09% | 0,70% | -0,02% | 2,98% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI | -0,04% | 0,64% | 0,43% | 6,72% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | -0,09% | 0,48% | -0,13% | 3,25% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI | 0,23% | 0,83% | 0,13% | 3,85% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C | 0,24% | 0,87% | 0,14% | 4,02% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,14% | 0,72% | 0,09% | 4,08% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,16% | 0,76% | 0,09% | 4,23% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.