Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja All Star, FI | 10,61% | -6,41% | -2,44% | -0,82% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI | 8,47% | -10,33% | 1,97% | 6,14% | 50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 9,48% | 12,45% | 23,92% | 25,11% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | 9,14% | 0,72% | 9,39% | 1,47% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 12,51% | -7,46% | -3,84% | 2,69% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 14,23% | -10,51% | -7,26% | 7,28% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 3,32% | -1,17% | -0,22% | 4,13% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,13% | 0,54% | 0,84% | 2,76% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,39% | 0,68% | 1,31% | 4,38% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,41% | 0,76% | 1,43% | 4,71% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dividendo Global, FI | 7,35% | -0,82% | 4,99% | 5,82% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | 1,54% | -6,30% | -6,47% | 0,78% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 2,68% | -3,49% | -2,24% | 2,59% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 1,19% | -0,31% | 0,48% | 4,35% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | 9,69% | 0,45% | 8,06% | 2,71% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 12,24% | -2,28% | 6,21% | 18,76% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 12,16% | -6,42% | -2,15% | 2,18% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 6,96% | -3,47% | -0,75% | 2,95% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 2,38% | -0,79% | 0,41% | 3,65% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 3,51% | -1,53% | 0,05% | 3,42% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | 11,38% | -7,95% | -2,84% | -1,06% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 1,97% | -0,50% | 0,79% | 6,01% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 0,61% | 0,42% | 1,03% | 5,28% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | 4,59% | -0,67% | 0,72% | 0,23% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 7,78% | -6,12% | -5,75% | 1,91% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | 14,13% | -8,76% | -7,30% | -1,74% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A | 3,48% |
-- |
2,08% | 1,91% | 5.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A | 7,68% |
-- |
3,70% | -0,08% | 5.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | 12,07% | 0,70% | 3,89% | -2,76% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | 0,06% | 1,66% | 1,75% | 5,76% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 0,06% | 1,13% | 1,19% | 4,26% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI | 0,19% | 0,51% | 0,92% | 3,36% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C | 0,20% | 0,55% | 0,98% | 3,52% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | 0,47% | 0,75% | 1,24% | 5,58% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | 0,56% | 0,57% | 1,16% | 6,29% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI | 0,19% | 0,49% | 0,98% | 3,40% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,23% | 0,59% | 1,11% | 3,87% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,31% | 0,78% | 1,36% | 4,96% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,33% | 0,83% | 1,46% | 5,21% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,48% | 1,01% | 1,76% | 5,92% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,50% | 1,07% | 1,85% | 6,16% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,24% | 0,90% | 1,47% | 4,29% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,38% | 0,65% | 1,13% | 4,97% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | 1,40% | -13,34% | -9,89% | -11,24% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 9,77% | 5,82% | 12,23% | 6,46% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 5,49% | -2,24% | -0,96% | 2,52% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 20,97% | -10,82% | -7,05% | 10,66% | 300€ | 5 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | 3,61% | -2,60% | -0,92% | 3,47% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI | 6,13% | -4,74% | -2,36% | 2,46% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI Clase C | 6,18% | -4,61% | -2,15% | 3,04% | 600.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,12% | 0,51% | 0,77% | 3,05% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,13% | 0,55% | 0,82% | 3,16% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,12% | 0,51% | 0,76% | 3,02% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI | -0,03% | 0,84% | 0,98% | 4,08% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | -0,02% | 0,85% | 1,00% | 4,11% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI | -0,09% | 1,15% | 1,26% | 4,63% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | -0,08% | 1,18% | 1,32% | 4,80% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI | -0,17% | 1,47% | 1,54% | 5,12% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,13% | 0,53% | 0,78% | 3,07% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,12% | 0,49% | 0,80% | 2,71% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 0,40% | 0,65% | 1,35% | 4,55% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 0,44% | 0,75% | 1,51% | 5,00% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,10% | 0,57% | 0,76% | 3,25% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,11% | 0,61% | 0,82% | 3,40% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2027 |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,12% | 0,67% | 0,87% | 3,65% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI | 2,72% | 1,31% | 4,66% | 6,55% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,04% | 1,03% | 1,18% | 4,57% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,24% | 0,55% | 1,14% | 3,96% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,25% | 0,59% | 1,20% | 4,12% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.