Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2024 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | 0,36% | 1,18% | 2,23% | 3,75% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja All Star, FI | 4,54% | -0,66% | 6,39% | 8,60% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 5,98% | -1,00% | 11,67% | 18,76% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | 4,21% | -1,48% | 5,23% | 7,07% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 5,18% | 0,60% | 11,25% | 13,99% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 5,26% | 1,47% | 14,57% | 16,43% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 1,40% | 1,82% | 5,98% | 9,77% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,27% | 0,87% | 2,25% | 3,38% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,66% | 1,41% | 2,85% | 6,22% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,69% | 1,49% | 3,07% | 6,56% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Diversificación Empresas, FI | 1,14% | 1,72% | 4,24% | 7,45% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dividendo Global, FI | 5,84% | 1,00% | 6,63% | 10,15% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | -0,75% | -0,20% | 2,54% | 1,94% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 0,77% | 1,46% | 5,15% | 8,27% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 0,95% | 1,57% | 3,39% | 6,31% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | 5,16% | -2,20% | 4,22% | 8,60% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 8,22% | 3,36% | 15,19% | 22,14% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 4,63% | -0,47% | 9,68% | 11,35% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 2,99% | 0,43% | 6,49% | 8,89% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 1,30% | 1,27% | 3,93% | 6,41% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 1,66% | 0,99% | 4,30% | 6,74% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | 4,08% | -1,33% | 9,10% | 9,30% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 1,73% | 1,85% | 4,18% | 9,54% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 0,80% | 2,24% | 3,30% | 8,49% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | 5,43% | 4,72% | 5,86% | 13,70% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 15,42% | 0,93% | 8,57% | 12,33% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | 4,99% | 0,59% | 19,39% | 18,87% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A |
-- |
-0,16% | 2,54% |
-- |
5.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A |
-- |
-1,81% | 3,32% |
-- |
5.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | 4,52% | -3,55% | 2,61% | 3,14% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,53% | 1,96% | 1,80% | 4,89% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | 0,66% | 2,43% | 1,56% | 5,91% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 0,49% | 1,87% | 2,07% | 5,18% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Perfilado 30 ASG, FI | 1,61% | 1,16% | 5,40% | 7,63% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase A | 0,40% | 1,28% | 2,53% | 4,21% | 600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase C | 0,37% | 1,21% | 2,32% | 3,90% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase D | 0,35% | 1,14% | 2,15% | 3,65% | 60.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase DIN | 0,34% | 1,09% | 2,01% | 3,44% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,46% | 1,19% | 2,88% | 5,44% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,58% | 1,68% | 3,35% | 6,88% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,60% | 1,74% | 3,52% | 7,14% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,82% | 2,24% | 3,67% | 9,20% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,83% | 2,30% | 3,83% | 9,45% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,42% | 1,30% | 2,68% | 4,45% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,69% | 2,11% | 3,02% | 7,35% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | 5,80% | 5,58% | 13,87% | 13,80% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Selección Renta Fija, FI | 0,54% | 1,66% | 2,52% | 5,55% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 3,29% | -3,99% | 2,28% | 7,09% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 2,12% | 1,46% | 7,99% | 10,43% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 4,83% | 0,10% | 18,06% | 23,50% | 300€ | 5 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | 1,87% | 1,60% | 4,62% | 8,02% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI | 2,98% | 1,11% | 5,63% | 9,18% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI Clase C | 3,02% | 1,25% | 6,03% | 9,80% | 600.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-2, FI | 0,26% | 0,78% | 1,90% | 3,08% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-3, FI | 0,26% | 0,80% | 1,96% | 3,16% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,22% | 1,02% | 1,45% | 3,18% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,23% | 1,05% | 1,53% | 3,28% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,22% | 1,02% | 1,43% | 3,14% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI | 0,35% | 1,68% | 1,42% | 4,20% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | 0,35% | 1,69% | 1,44% | 4,22% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI | 0,40% | 2,01% | 1,38% | 4,72% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | 0,41% | 2,05% | 1,50% | 4,89% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI | 0,48% | 2,32% | 1,54% | 5,57% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,22% | 1,03% | 1,46% | 3,19% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,24% | 0,78% | 2,24% | 3,47% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Alto Rendimiento 2024, FI | 0,33% | 0,89% | 2,44% | 3,87% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2024, FI | 0,26% | 0,82% | 1,84% | 3,12% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2024, FI Clase C | 0,27% | 0,86% | 1,95% | 3,29% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,34% | 1,41% | 1,61% | 4,00% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia octubre 2024, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia octubre 2024, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI | 2,00% | 1,05% | 3,44% | 8,04% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2024, FI | 0,34% | 0,92% | 2,41% | 4,00% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI | 0,34% | 1,03% | 2,47% | 4,26% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C | 0,35% | 1,07% | 2,58% | 4,42% | 150.000€ | 1 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.