Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2021 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja All Star, FI | 0,75% | 5,55% | 3,13% | 12,90% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Alpha, FI | 8,75% | 9,04% | 9,76% | 33,60% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja BP Renta Fija, FI | -0,03% | -0,08% | -0,08% | -0,06% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Best Ideas, FI | 1,63% | 5,13% | 2,95% | 3,46% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 4,90% | 3,86% | 3,53% | -4,46% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | 0,01% | 4,87% | 2,27% | 1,15% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | -0,55% | 4,06% | 3,07% | 6,49% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | -0,38% | 4,90% | 3,53% | 10,45% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Crecimiento Dinámico, FI | 0,06% | 0,78% | 0,43% | -0,87% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2024, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2024, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Dividendo, FI | -0,34% | 0,52% | 0,88% | -3,55% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | -0,48% | -2,27% | -0,04% | -10,27% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Emergentes, FI | 0,63% | 11,85% | 8,03% | 17,49% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | -1,20% | -0,65% | -1,72% | -6,90% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | 0,75% | 5,17% | 2,57% | 2,09% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 8,37% | 7,59% | 7,09% | -7,90% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Flexible Europa 10-40, FI | 0,07% | 0,95% | 0,53% | -0,43% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Flexible Europa 50-80, FI | 1,06% | 3,36% | 2,93% | -3,54% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 0,08% | 5,00% | 3,04% | 9,76% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | -0,02% | 2,39% | 1,44% | 4,92% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | -0,12% | 0,79% | 0,45% | 1,37% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | -0,07% | 1,26% | 0,77% | 2,49% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | -1,05% | 0,34% | -1,88% | 10,90% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 0,33% | 1,02% | 0,58% | -1,83% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | -0,21% | 0,16% | -0,10% | 0,93% | 60€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 2,30% | 10,75% | 7,03% | 25,10% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | -1,93% | 6,88% | 2,66% | 24,51% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Mixto Flexible 15, FI | 0,23% | 0,75% | 0,48% | 0,15% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A | 2,18% | 7,25% | 3,88% | 1,82% | 5.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A | 3,07% | 10,83% | 5,73% | 0,66% | 5.000€ | 5 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | -0,43% | -0,68% | -0,70% | 0,47% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase A | -0,01% | -0,02% | -0,03% | 0,25% | 600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase C | -0,03% | -0,10% | -0,08% | -0,05% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase D | -0,06% | -0,16% | -0,12% | -0,30% | 60.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase DIN | -0,07% | -0,21% | -0,15% | -0,50% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,10% | 1,09% | 0,39% | 1,40% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | -4,09% | 2,27% | 0,17% | -0,96% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Sector Inmobiliario, FI | 1,67% | 1,59% | 1,68% | -10,21% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Selección Renta Fija, FI | -0,25% | -0,18% | -0,17% | -2,36% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 4,10% | 13,33% | 7,03% | 20,25% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | -1,35% | 1,50% | 0,26% | 4,95% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | -1,75% | 6,86% | 2,78% | 14,98% | 300€ | 6 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | -0,73% | 0,79% | 0,10% | 2,52% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado, FI | -0,49% | -0,76% | -0,69% | -0,52% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-2, FI | -0,68% | -0,97% | -0,90% | -0,77% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-3, FI | -0,67% | -0,95% | -0,89% | -0,70% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | -0,94% | -1,21% | -1,13% | -0,52% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI | -0,93% | -1,18% | -1,09% | -0,40% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,51% | 2,12% | 1,07% | -0,48% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI | -1,33% | -1,55% | -1,58% | -0,38% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | -1,33% | -1,54% | -1,58% | -0,37% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI | -1,58% | -1,90% | -1,97% | -0,40% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | -1,56% | -1,85% | -1,94% | -0,25% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI | -2,01% | -2,22% | -2,30% | -0,64% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja BP High Yield 2023, FI | 0,61% | 1,78% | 0,98% | 0,80% | 6.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado 5, FI | -0,13% | -0,37% | -0,29% | -1,04% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI | -0,94% | -1,20% | -1,12% | -0,49% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI | -1,34% | -0,92% | -1,24% | 1,14% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2024, FI | -0,28% | -0,65% | -0,63% | 1,17% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | -0,55% | -0,85% | -1,10% | 2,81% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | -0,71% | -1,10% | -1,37% | 3,08% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2022, FI | -0,17% | -0,51% | -0,42% | 0,10% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2024, FI | -0,57% | -0,87% | -0,81% | 0,38% | 300€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C. S.A. - Entidad Depositaria: CECABANK, S.A.