Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja All Star, FI | 1,44% | 11,80% | -2,42% | -1,06% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI | 1,93% | 9,39% | 2,12% | 9,58% | 50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 1,80% | 16,15% | 25,67% | 27,27% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | 0,27% | 11,99% | 8,13% | 0,58% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 2,27% | 12,42% | -3,49% | -0,47% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 3,19% | 12,85% | -6,36% | 3,25% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 0,56% | 4,91% | 0,50% | 3,20% | 50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 0,13% | 0,40% | 1,04% | 2,41% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,23% | 1,08% | 1,77% | 4,05% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,26% | 1,16% | 1,94% | 4,38% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Diversificación, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dividendo Global, FI | 0,42% | 8,27% | 3,27% | 5,60% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | -0,86% | -1,87% | -9,44% | -2,98% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 0,48% | 3,76% | -2,56% | 1,97% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C | 0,13% | 0,45% | 1,10% | 2,77% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 0,32% | 2,66% | 1,12% | 4,12% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | -0,07% | 14,48% | 9,41% | 6,05% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 2,63% | 12,68% | 4,47% | 17,53% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 1,81% | 12,48% | -1,91% | 0,26% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 1,09% | 7,67% | -0,41% | 1,81% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 0,46% | 3,28% | 0,83% | 3,13% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 0,63% | 4,31% | 0,45% | 2,84% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | 1,52% | 9,67% | -3,97% | -4,06% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 0,20% | 3,78% | 1,34% | 5,35% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 0,42% | 2,69% | 2,03% | 5,30% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | -0,86% | 5,33% | -2,36% | -3,25% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 0,90% | 10,98% | -6,40% | -3,79% | 50€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | 1,93% | 14,87% | -6,37% | -5,22% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A | 0,87% | 6,96% | 3,96% | 4,52% | 5.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A | 1,00% | 14,04% | 6,16% | 4,52% | 5.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | 1,31% | 16,75% | 5,25% | -2,76% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | 0,04% | 0,76% | 1,89% | 5,04% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI |
-- |
0,83% | 1,44% | 3,83% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028 - 2, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | 0,58% | 2,60% | 2,37% | 6,33% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI | 0,22% | 0,66% | 1,36% | 3,13% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Privada Flexible, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
6€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,12% | 0,65% | 1,41% | 3,46% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,27% | 1,05% | 1,89% | 4,52% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,29% | 1,11% | 2,02% | 4,77% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,38% | 1,88% | 2,56% | 5,58% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,40% | 1,94% | 2,69% | 5,82% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,29% | 0,99% | 1,99% | 4,10% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,42% | 2,23% | 2,04% | 4,87% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | -2,24% | -0,89% | -12,07% | -15,25% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 1,49% | 18,93% | 16,45% | 10,58% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 0,89% | 6,75% | -0,21% | 1,79% | 50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 3,64% | 21,11% | -4,28% | 5,39% | 300€ | 5 / 7 | |
Selección BP 30, FI | 0,34% | 4,67% | -0,08% | 3,03% | 30.000€ | 2 / 7 | |
Selección BP 60, FI | 0,41% | 7,13% | -1,49% | 1,75% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección BP 60, FI Clase C | 0,45% | 7,28% | -1,20% | 2,33% | 600.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,14% | 0,43% | 1,03% | 2,81% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,14% | 0,46% | 1,10% | 2,93% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,14% | 0,43% | 1,02% | 2,79% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI | 0,11% | 0,36% | 1,19% | 3,53% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | 0,11% | 0,37% | 1,21% | 3,56% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI | 0,12% | 0,40% | 1,47% | 4,09% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | 0,13% | 0,44% | 1,56% | 4,26% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI | 0,03% | 0,45% | 1,71% | 4,45% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,14% | 0,44% | 1,05% | 2,84% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 0,12% | 0,45% | 1,09% | 2,49% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 0,24% | 1,17% | 1,81% | 4,10% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 0,27% | 1,27% | 2,03% | 4,55% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 0,11% | 0,38% | 0,96% | 2,90% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 0,13% | 0,42% | 1,04% | 3,05% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2027 |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 0,14% | 0,46% | 1,11% | 3,25% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI | 0,12% | 0,43% | 1,05% | 2,66% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI | 0,45% | 3,90% | 4,62% | 5,92% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 0,10% | 0,44% | 1,34% | 3,91% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 0,22% | 0,79% | 1,56% | 3,62% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 0,23% | 0,83% | 1,64% | 3,77% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | 0,24% | 1,88% | 1,97% | 5,23% | 50€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.