Encuentra el fondo de inversión más adecuado a tu perfil de riesgo y plazo de inversión. Para ello, desplaza las barras de selección de riesgo y horizonte y podrás consultar los fondos que mejor se adaptan según tu elección.
Ten en cuenta que seleccionando un nivel de riesgo determinado, el selector de horizonte, se desplazará también: a mayor nivel de riesgo seleccionado, se requiere un tiempo de permanencia de inversión mayor. También puedes ordenar cada columna del resultado de tu búsqueda y comparar la evolución entre un máximo de tres fondos.
Rentabilidad Simple (%) | Recomendado para | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | 30 Días | 3 Meses | 2023 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | 0,22% | 0,85% | 1,43% | 1,39% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja All Star, FI | 2,41% | 0,91% | 7,86% | 7,18% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 2,47% | 3,65% | 15,45% | 24,74% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | 2,05% | -0,62% | 9,50% | 13,99% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 1,78% | 1,15% | 17,81% | 13,58% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 1,97% | 3,30% | 13,10% | 7,94% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 0,71% | 0,23% | 4,40% | 4,35% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Alto Rendimiento 2024, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 0,58% | 1,48% | 4,77% | 5,43% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 0,61% | 1,56% | 5,01% | 5,76% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Diversificación Empresas, FI | 0,75% | 1,18% | 2,45% | 2,19% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dividendo Global, FI | 3,39% | 2,40% | 9,07% | 14,33% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | 2,51% | 3,53% | 3,12% | -2,74% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 1,65% | 1,21% | 3,31% | 0,53% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia junio 2024, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia junio 2024, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 0,52% | 0,99% | 1,79% | 2,45% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | 0,92% | -1,78% | 7,28% | 12,64% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 3,43% | 4,77% | 7,95% | 9,89% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 1,61% | -0,81% | 8,62% | 8,59% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 1,14% | 0,12% | 5,62% | 5,49% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 0,62% | 0,70% | 2,92% | 2,71% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 0,73% | 0,62% | 3,52% | 3,17% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | 0,58% | -2,31% | 15,27% | 11,28% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 1,20% | 1,21% | 5,23% | 5,27% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 0,20% | 0,75% | 3,82% | 3,85% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | 4,27% | 0,02% | 5,86% | 1,11% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 4,29% | -4,40% | 12,72% | 11,86% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | -0,01% | -5,27% | 3,61% | 3,61% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 25 - 50, clase A |
-- |
0,51% | 5,64% | 7,98% | 5.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Multiassets 50 - 100, clase A |
-- |
-0,39% | 8,50% | 12,79% | 5.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | 1,49% | -8,03% | -3,10% | -7,22% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | -0,32% | -0,10% | 1,74% | 0,86% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | -0,19% | -0,06% | 1,29% | 0,57% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Perfilado 30 ASG, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase A | 0,25% | 0,96% | 1,80% | 1,97% | 600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase C | 0,23% | 0,88% | 1,59% | 1,66% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase D | 0,21% | 0,82% | 1,40% | 1,41% | 60.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase DIN | 0,19% | 0,77% | 1,26% | 1,21% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 0,53% | 1,67% | 4,67% | 3,56% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 0,55% | 1,73% | 4,85% | 3,81% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 0,32% | 1,49% | 5,24% | 5,12% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 0,34% | 1,55% | 5,41% | 5,36% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 0,28% | 1,07% | 2,04% | 2,26% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 0,52% | 1,07% | 3,61% | 2,31% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | 0,83% | -0,17% | -0,63% | 3,10% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Selección Renta Fija, FI | 0,78% | 1,07% | 2,53% | 1,11% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 2,26% | 0,93% | 11,17% | 16,65% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 0,59% | -0,79% | 6,11% | 6,18% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 1,91% | 0,55% | 30,21% | 19,10% | 300€ | 4 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | 1,19% | 0,96% | 2,99% | 2,17% | 30.000€ | 2 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI | 1,43% | 0,60% | 4,01% | 2,58% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI Clase C | 1,47% | 0,75% | 4,44% | 3,17% | 600.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado, FI | 0,19% | 0,56% | 1,05% | 0,41% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-2, FI | 0,04% | 0,12% | 0,85% | -0,37% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-3, FI | 0,04% | 0,14% | 0,91% | -0,30% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI | 0,04% | 0,20% | 0,66% | -1,07% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI | 0,03% | 0,21% | 0,70% | -1,00% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI | 0,03% | 0,18% | 0,63% | -1,12% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI | 0,04% | -0,09% | 0,49% | -1,71% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI | 0,04% | -0,08% | 0,52% | -1,67% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI | 0,02% | -0,26% | 0,81% | -1,36% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI | 0,04% | -0,22% | 0,93% | -1,20% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI | 0,09% | -0,61% | 1,26% | -1,35% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI | 0,03% | 0,20% | 0,66% | -1,07% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2024, FI | 0,49% | 1,25% | 3,68% | 4,84% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2024, FI Clase C | 0,51% | 1,32% | 3,86% | 5,11% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2023, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2023, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2024, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2024, FI Clase C |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | -0,12% | 0,25% | 1,28% | 0,07% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia abril 2024, FI |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI | 0,22% | -1,43% | 4,34% | 3,85% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2024, FI | 0,20% | 0,65% | 1,55% | 1,46% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | -0,52% | -0,56% | 2,51% | 1,00% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2024, FI | 0,21% | 1,04% | 1,97% | 1,62% | 300€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 0,43% | 1,46% | 3,49% | 3,19% | 300€ | 1 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001285-210001
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.