◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI | 6,329199€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C | 6,353614€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI | 6,367144€(30/03/2025) | 0,14% | 0,46% | 0,46% | 2,65% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI Clase C | 6,391209€(30/03/2025) | 0,16% | 0,50% | 0,50% | 2,81% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI | 6,30425€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C | 6,317635€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | 7,301891€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C | 7,308234€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 5,96924€(30/03/2025) | 0,11% | 0,84% | 0,84% | 4,53% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 6,034658€(30/03/2025) | 0,14% | 0,92% | 0,92% | 4,86% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | 7,903506€(30/03/2025) | -3,81% | -2,91% | -3,41% | 3,89% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 7,08615€(30/03/2025) | -2,58% | -0,46% | -0,75% | 4,12% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C | 6,373055€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 7,338264€(30/03/2025) | -1,40% | 0,31% | 0,25% | 5,88% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 10,976083€(30/03/2025) | -0,92% | 0,33% | 0,32% | 4,20% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | 5,754685€(30/03/2025) | 0,04% | 0,78% | 0,78% | 4,53% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 7,796321€(30/03/2025) | -0,26% | 0,33% | 0,33% | 3,30% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | 6,319492€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | 6,446589€(30/03/2025) | -0,68% | 0,54% | 0,54% | 5,65% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A | 6,415703€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C | 6,41987€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI | 6,249145€(30/03/2025) | 0,16% | 0,69% | 0,70% | 3,46% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 7,446516€(30/03/2025) | 0,18% | 0,76% | 0,76% | 4,09% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 6,182991€(30/03/2025) | 0,17% | 0,94% | 0,93% | 5,07% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 6,246141€(30/03/2025) | 0,19% | 1,00% | 0,99% | 5,32% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 6,282003€(30/03/2025) | -0,11% | 1,08% | 1,08% | 5,34% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 6,330311€(30/03/2025) | -0,09% | 1,14% | 1,14% | 5,58% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 5,683649€(30/03/2025) | -0,71% | 0,37% | 0,36% | 4,13% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Selección Renta Fija, FI | 12,655813€(30/03/2025) | -0,45% | 0,42% | 0,42% | 3,43% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 8,165759€(30/03/2025) | 0,06% | 0,88% | 0,86% | 4,33% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 8,284885€(30/03/2025) | 0,09% | 0,98% | 0,96% | 4,79% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 6,343165€(30/03/2025) | 0,16% | 0,47% | 0,47% | 3,11% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 6,356884€(30/03/2025) | 0,18% | 0,51% | 0,51% | 3,26% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 6,123843€(31/03/2025) | 0,18% | 0,52% | 0,52% | 3,45% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI | 6,355435€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 6,086773€(30/03/2025) | 0,23% | 0,70% | 0,70% | 4,07% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI | 6,438864€(30/03/2025) | 0,16% | 0,62% | 0,62% | 3,53% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C | 6,461149€(30/03/2025) | 0,18% | 0,66% | 0,65% | 3,70% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 6,425317€(30/03/2025) | 0,12% | 0,80% | 0,81% | 4,05% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 6,439367€(30/03/2025) | 0,13% | 0,84% | 0,84% | 4,20% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI | 6,146616€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C | 6,151018€(30/03/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 6,425138€(30/03/2025) | -2,45% | -1,28% | -1,43% | 3,41% | 300€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 8,885579€(30/03/2025) | -3,48% | -2,70% | -2,81% | 1,84% | 300€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 14,710495€(30/03/2025) | -7,10% | -4,36% | -4,57% | 1,44% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 11,797603€(30/03/2025) | -4,45% | -2,47% | -2,60% | 2,08% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 6,480412€(30/03/2025) | -1,67% | -0,48% | -0,53% | 3,16% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 10,110012€(30/03/2025) | -2,35% | -0,99% | -1,05% | 2,84% | 300€ | 2 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | 6,79612€(30/03/2025) | -2,71% | -1,49% | -1,58% | 3,02% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI | 6,312205€(30/03/2025) | -4,43% | -3,17% | -3,29% | 1,78% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI Clase C | 6,452164€(30/03/2025) | -4,39% | -3,03% | -3,15% | 2,36% | 600.000€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 6,399901€(30/03/2025) | 0,19% | 0,56% | 0,56% | 2,94% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Diversificación Empresas, FI | 6,427337€(30/03/2025) | -0,74% | 0,42% | 0,39% | 5,02% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 6,344516€(31/03/2025) | 0,14% | 0,92% | 0,92% | 4,18% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 6,397021€(30/03/2025) | 0,17% | 0,56% | 0,56% | 2,91% | 30.000€ | 1 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja All Star, FI | 11,712763€(30/03/2025) | -5,83% | -2,71% | -3,13% | 0,47% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI | 15,767432€(30/03/2025) | -2,53% | 9,52% | 9,43% | 28,51% | 50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 33,863882€(30/03/2025) | 1,97% | 16,58% | 15,97% | 21,23% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | 8,213633€(30/03/2025) | -2,26% | 7,84% | 7,18% | 2,74% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 17,359561€(30/03/2025) | -7,48% | -5,57% | -5,78% | 1,63% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 22,775955€(30/03/2025) | -10,44% | -9,60% | -9,63% | 5,06% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | 8,343665€(27/03/2025) | -2,07% | 5,43% | 5,52% | 2,12% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 8,341053€(30/03/2025) | -2,90% | -4,93% | -5,97% | -5,10% | 300€ | 4 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Dividendo Global, FI | 10,201229€(30/03/2025) | -2,08% | 5,68% | 5,13% | 7,31% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 5,580158€(30/03/2025) | -5,43% | 3,92% | 3,44% | 19,91% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | 9,622993€(30/03/2025) | -9,03% | -4,85% | -5,16% | -2,80% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | 27,487964€(30/03/2025) | -3,37% | 0,76% | -0,03% | 1,27% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | 10,106535€(30/03/2025) | -9,65% | -10,74% | -10,94% | -2,85% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | 15,270091€(30/03/2025) | -3,25% | -1,32% | -1,65% | -4,21% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | 16,069445€(30/03/2025) | -6,52% | -0,20% | -0,81% | -2,70% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 13,872829€(30/03/2025) | 1,79% | 8,18% | 7,51% | 6,94% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 7,253125€(30/03/2025) | -12,79% | -14,39% | -14,20% | 3,91% | 300€ | 5 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 7,353216€(30/03/2025) | -1,07% |
-- |
-0,03% | 4,03% | 300€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
RECOMENDADO PARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | Fecha vencimiento garantía | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja Garantizado Europa, FI |
6,378805€ (30/03/2025) |
02/05/2028 | 300€ | 2 / 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
RECOMENDADO PARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | Fecha vencimiento garantía | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI |
6,408697€ (30/03/2025) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI |
7,549432€ (30/03/2025) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI |
7,59851€ (30/03/2025) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI |
6,284081€ (30/03/2025) |
03/08/2026 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI |
6,211096€ (30/03/2025) |
03/08/2026 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI |
6,158022€ (30/03/2025) |
03/05/2027 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI |
6,037061€ (30/03/2025) |
03/05/2027 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI |
5,88565€ (30/03/2025) |
02/05/2028 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI |
7,061992€ (30/03/2025) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001269-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.