◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2021 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja BP Renta Fija, FI | 7,058114€(28/02/2021) | -0,03% | -0,08% | -0,08% | -0,06% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2024, FI | 7,632636€(28/02/2021) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2024, FI Clase C | 7,638591€(28/02/2021) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | 6,488974€(25/02/2021) | -0,48% | -2,27% | -0,04% | -10,27% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 6,786103€(25/02/2021) | -1,20% | -0,65% | -1,72% | -6,90% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 7,155313€(25/02/2021) | 0,33% | 1,02% | 0,58% | -1,83% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 11,302246€(28/02/2021) | -0,21% | 0,16% | -0,10% | 0,93% | 60€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 7,838767€(28/02/2021) | -0,43% | -0,68% | -0,70% | 0,47% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase A | 9,006621€(28/02/2021) | -0,01% | -0,02% | -0,03% | 0,25% | 600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase C | 8,762997€(28/02/2021) | -0,03% | -0,10% | -0,08% | -0,05% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase D | 8,565712€(28/02/2021) | -0,06% | -0,16% | -0,12% | -0,30% | 60.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase DIN | 8,793691€(28/02/2021) | -0,07% | -0,21% | -0,15% | -0,50% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 7,396675€(25/02/2021) | 0,10% | 1,09% | 0,39% | 1,40% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 6,270013€(25/02/2021) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 6,272581€(25/02/2021) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 5,971978€(25/02/2021) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Selección Renta Fija, FI | 12,346659€(25/02/2021) | -0,25% | -0,18% | -0,17% | -2,36% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja BP High Yield 2023, FI | 6,05908€(25/02/2021) | 0,61% | 1,78% | 0,98% | 0,80% | 6.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2024, FI | 6,450709€(28/02/2021) | -0,28% | -0,65% | -0,63% | 1,17% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 6,347657€(28/02/2021) | -0,55% | -0,85% | -1,10% | 2,81% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | 6,097782€(28/02/2021) | -0,71% | -1,10% | -1,37% | 3,08% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2022, FI | 6,495683€(28/02/2021) | -0,17% | -0,51% | -0,42% | 0,10% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2024, FI | 6,486339€(28/02/2021) | -0,57% | -0,87% | -0,81% | 0,38% | 300€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2021 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Crecimiento Dinámico, FI | 7,288013€(25/02/2021) | 0,06% | 0,78% | 0,43% | -0,87% | 300€ | 4 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2021 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Flexible Europa 10-40, FI | 7,974475€(26/02/2021) | 0,07% | 0,95% | 0,53% | -0,43% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Mixto Flexible 15, FI | 6,913882€(25/02/2021) | 0,23% | 0,75% | 0,48% | 0,15% | 300€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2021 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Flexible Europa 50-80, FI | 9,649411€(25/02/2021) | 1,06% | 3,36% | 2,93% | -3,54% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 8,297114€(25/02/2021) | -1,35% | 1,50% | 0,26% | 4,95% | 300€ | 4 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2021 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja All Star, FI | 10,09431€(25/02/2021) | 0,75% | 5,55% | 3,13% | 12,90% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 20,382518€(25/02/2021) | 4,90% | 3,86% | 3,53% | -4,46% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | 7,49926€(25/02/2021) | 0,01% | 4,87% | 2,27% | 1,15% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 12,835977€(25/02/2021) | -0,55% | 4,06% | 3,07% | 6,49% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 15,521683€(25/02/2021) | -0,38% | 4,90% | 3,53% | 10,45% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Emergentes, FI | 17,385488€(25/02/2021) | 0,63% | 11,85% | 8,03% | 17,49% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | 7,061256€(25/02/2021) | 0,75% | 5,17% | 2,57% | 2,09% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 7,829725€(25/02/2021) | 2,30% | 10,75% | 7,03% | 25,10% | 300€ | 6 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2021 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Best Ideas, FI | 12,173125€(25/02/2021) | 1,63% | 5,13% | 2,95% | 3,46% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Dividendo, FI | 6,755797€(25/02/2021) | -0,34% | 0,52% | 0,88% | -3,55% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 3,709098€(25/02/2021) | 8,37% | 7,59% | 7,09% | -7,90% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | 8,465916€(25/02/2021) | -1,05% | 0,34% | -1,88% | 10,90% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | 8,667148€(25/02/2021) | -1,93% | 6,88% | 2,66% | 24,51% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | 17,333157€(25/02/2021) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | 11,951153€(25/02/2021) | -4,09% | 2,27% | 0,17% | -0,96% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Sector Inmobiliario, FI | 23,242235€(25/02/2021) | 1,67% | 1,59% | 1,68% | -10,21% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 14,73215€(25/02/2021) | 4,10% | 13,33% | 7,03% | 20,25% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 4,78374€(25/02/2021) | -1,75% | 6,86% | 2,78% | 14,98% | 300€ | 6 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2021 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Alpha, FI | 9,128055€(25/02/2021) | 8,75% | 9,04% | 9,76% | 33,60% | 300€ | 6 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2021 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 12,597834€(25/02/2021) | 0,08% | 5,00% | 3,04% | 9,76% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 10,771648€(25/02/2021) | -0,02% | 2,39% | 1,44% | 4,92% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 6,230213€(25/02/2021) | -0,12% | 0,79% | 0,45% | 1,37% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 9,646452€(25/02/2021) | -0,07% | 1,26% | 0,77% | 2,49% | 300€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | 6,404266€(25/02/2021) | -0,73% | 0,79% | 0,10% | 2,52% | 30.000€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
RECOMENDADO PARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | Fecha vencimiento garantía | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja Capital Garantizado 5, FI |
6,410261€ (25/02/2021) |
02/02/2022 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI |
6,271232€ (25/02/2021) |
02/05/2028 | 300€ | 2 / 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
RECOMENDADO PARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | Fecha vencimiento garantía | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja 2024 Garantizado, FI |
6,45291€ (25/02/2021) |
02/05/2024 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-2, FI |
6,401727€ (25/02/2021) |
04/11/2024 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-3, FI |
6,363822€ (25/02/2021) |
04/11/2024 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI |
6,621607€ (25/02/2021) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI |
7,778349€ (25/02/2021) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI |
7,907774€ (04/08/2020) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI |
6,58723€ (25/02/2021) |
03/08/2026 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI |
6,501242€ (25/02/2021) |
03/08/2026 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI |
6,555685€ (25/02/2021) |
03/05/2027 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI |
6,38428€ (25/02/2021) |
03/05/2027 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI |
6,329966€ (25/02/2021) |
02/05/2028 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI |
7,298381€ (25/02/2021) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C. S.A. - Entidad Depositaria: CECABANK, S.A.