◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2022 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja BP Renta Fija, FI | 6,921837€(19/05/2022) | -0,54% | -1,10% | -1,54% | -1,89% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2024, FI | 7,403631€(19/05/2022) | -1,07% | -2,03% | -3,76% | -3,38% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2024, FI Clase C | 7,440864€(19/05/2022) | -1,04% | -1,95% | -3,63% | -3,04% | 150.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 5,428055€(19/05/2022) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 5,437872€(19/05/2022) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | 7,410567€(18/05/2022) | 2,96% | 7,73% | 7,66% | 14,81% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 6,414858€(18/05/2022) | -2,46% | -5,32% | -6,53% | -5,09% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 5,977931€(19/05/2022) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 6,548224€(18/05/2022) | -3,29% | -5,38% | -8,71% | -8,66% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 10,124279€(19/05/2022) | -3,80% | -6,73% | -10,40% | -10,51% | 60€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 5,892619€(19/05/2022) | -1,52% | -4,05% | -6,33% | -6,35% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 7,457061€(19/05/2022) | -1,07% | -2,70% | -4,25% | -4,52% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase A | 8,867671€(19/05/2022) | -0,50% | -1,00% | -1,42% | -1,54% | 600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase C | 8,596313€(19/05/2022) | -0,52% | -1,07% | -1,53% | -1,83% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase D | 8,377214€(19/05/2022) | -0,54% | -1,13% | -1,62% | -2,08% | 60.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Plus, FI Clase DIN | 8,579236€(19/05/2022) | -0,56% | -1,18% | -1,70% | -2,27% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 6,983904€(18/05/2022) | -1,87% | -4,12% | -6,07% | -5,98% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 5,741728€(18/05/2022) | -2,74% | -6,06% | -8,80% | -8,58% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 5,760909€(18/05/2022) | -2,72% | -6,00% | -8,72% | -8,37% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 5,690094€(19/05/2022) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 5,696483€(19/05/2022) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 5,343297€(18/05/2022) | -3,09% | -6,40% | -10,06% | -10,10% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Selección Renta Fija, FI | 11,958436€(18/05/2022) | -1,26% | -2,25% | -4,18% | -3,07% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja BP High Yield 2023, FI | 6,018657€(18/05/2022) | -0,52% | -0,69% | -1,70% | -0,49% | 6.000€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2024, FI | 6,233469€(19/05/2022) | -0,86% | -1,83% | -2,59% | -3,04% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | 5,548581€(19/05/2022) | -1,78% | -5,07% | -8,10% | -7,68% | 300€ | 4 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2022 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 5,803771€(18/05/2022) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2022 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 7,958246€(18/05/2022) | -3,13% | -4,81% | -9,49% | -5,95% | 300€ | 4 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2022 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 12,384666€(18/05/2022) | -4,38% | -5,26% | -11,65% | -4,25% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 10,413327€(18/05/2022) | -3,57% | -4,74% | -9,51% | -5,01% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 5,989293€(18/05/2022) | -2,28% | -3,57% | -6,14% | -4,24% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 9,247787€(18/05/2022) | -2,62% | -3,81% | -7,07% | -4,45% | 300€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | 6,140322€(18/05/2022) | -2,99% | -3,64% | -7,53% | -4,07% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI | 5,603799€(18/05/2022) | -4,20% | -4,88% | -10,64% | -6,61% | 30.000€ | 5 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI Clase C | 5,63574€(18/05/2022) | -4,16% | -4,75% | -10,45% | -6,08% | 600.000€ | 5 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2022 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Diversificación Empresas, FI | 5,796934€(18/05/2022) | -1,97% | -2,90% | -5,20% | -3,25% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 5,888853€(19/05/2022) | -0,55% | -1,29% | -1,76% | -1,70% | 300€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2022 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja All Star, FI | 10,128856€(18/05/2022) | -5,58% | -5,10% | -12,37% | -2,16% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 20,735747€(18/05/2022) | -0,80% | -2,24% | -4,31% | -6,84% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | 7,038353€(18/05/2022) | -3,44% | -7,06% | -17,97% | -12,26% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 13,26804€(18/05/2022) | -7,08% | -7,67% | -14,77% | -0,58% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 17,268147€(18/05/2022) | -5,43% | -4,80% | -13,98% | 3,91% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Emergentes, FI | 13,649701€(18/05/2022) | -5,87% | -12,10% | -17,04% | -16,02% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | 7,07508€(18/05/2022) | -4,98% | -6,88% | -15,13% | -5,58% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 6,95516€(18/05/2022) | 1,26% | -3,72% | -11,22% | -4,09% | 300€ | 6 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2022 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Best Ideas, FI | 12,080848€(18/05/2022) | -5,25% | -8,24% | -14,10% | -6,94% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Dividendo Global, FI | 8,156382€(18/05/2022) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 3,677317€(18/05/2022) | -5,22% | -11,19% | -12,23% | -8,53% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | 7,852106€(18/05/2022) | -9,54% | -10,96% | -22,35% | -11,06% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | 26,474606€(18/05/2022) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | 8,845249€(18/05/2022) | -4,29% | -4,36% | -13,34% | 1,04% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | 16,31642€(18/05/2022) | -5,58% | 1,99% | -11,60% | -3,24% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | 15,01857€(18/05/2022) | -3,89% | 8,40% | 0,22% | 16,47% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 12,499627€(18/05/2022) | -6,28% | -9,27% | -20,24% | -19,63% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 4,833938€(18/05/2022) | -8,84% | -9,90% | -22,11% | -2,78% | 300€ | 6 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2022 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Alpha, FI | 8,512039€(18/05/2022) | -4,42% | -9,95% | -6,81% | -10,36% | 300€ | 6 / 7 | |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 6,741105€(18/05/2022) |
-- |
-- |
-- |
-- |
300€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
RECOMENDADO PARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | Fecha vencimiento garantía | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja Capital Garantizado 5, FI |
6,347174€ (06/04/2022) |
02/02/2022 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Garantizado Europa, FI |
5,765262€ (18/05/2022) |
02/05/2028 | 300€ | 2 / 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
RECOMENDADO PARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | Fecha vencimiento garantía | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja 2024 Garantizado, FI |
6,28377€ (18/05/2022) |
02/05/2024 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-2, FI |
6,200704€ (18/05/2022) |
04/11/2024 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2024 Garantizado-3, FI |
6,169544€ (18/05/2022) |
04/11/2024 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI |
6,339917€ (18/05/2022) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI |
7,446342€ (18/05/2022) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI |
7,525502€ (18/05/2022) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI |
6,211973€ (18/05/2022) |
03/08/2026 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI |
6,134619€ (18/05/2022) |
03/08/2026 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI |
6,079113€ (18/05/2022) |
03/05/2027 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI |
5,932861€ (18/05/2022) |
03/05/2027 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI |
5,818571€ (18/05/2022) |
02/05/2028 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI |
6,983323€ (18/05/2022) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001269-210001
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C. S.A. - Entidad Depositaria: CECABANK, S.A.