◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI | 6,347299€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Mayo 2026, FI Clase C | 6,372348€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI | 6,373204€(22/04/2025) | 0,13% | 0,44% | 0,56% | 2,59% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja España-Italia Febrero 2025, FI Clase C | 6,397889€(22/04/2025) | 0,14% | 0,48% | 0,60% | 2,74% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI | 6,31868€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública enero 2026, FI Clase C | 6,332451€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI | 7,322676€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Ahorro Renta Fija, FI Clase C | 7,330455€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
600.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI | 5,975697€(22/04/2025) | 0,13% | 0,71% | 0,95% | 4,52% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2025, FI Clase C | 6,042391€(22/04/2025) | 0,16% | 0,79% | 1,05% | 4,85% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Dólar, FI | 7,51936€(22/04/2025) | -4,92% | -7,80% | -8,10% | -2,47% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Emerging Bonds, FI | 6,792469€(22/04/2025) | -4,38% | -5,34% | -4,86% | 0,33% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI Clase C | 6,389286€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja High Yield, FI | 7,245863€(22/04/2025) | -1,41% | -0,94% | -1,01% | 4,88% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Horizonte, FI | 11,00259€(22/04/2025) | 0,39% | 0,73% | 0,57% | 5,19% | 60€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2028, FI | 5,813124€(22/04/2025) | 1,38% | 2,01% | 1,80% | 6,03% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Oportunidad Renta Fija, FI | 7,867008€(22/04/2025) | 1,18% | 1,42% | 1,24% | 4,46% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2028, FI Clase A | 6,333263€(22/04/2025) | 0,41% | 1,07% | 0,87% |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2029, FI Clase A | 6,459649€(22/04/2025) | 0,39% | 1,04% | 0,74% | 6,25% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase A | 6,446178€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2030, FI Clase C | 6,451133€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Privada 2025, FI | 6,25558€(22/04/2025) | 0,13% | 0,60% | 0,80% | 3,45% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2025, FI | 7,455909€(22/04/2025) | 0,17% | 0,67% | 0,89% | 4,02% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI | 6,191992€(22/04/2025) | 0,23% | 0,94% | 1,08% | 5,04% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2026, FI Clase C | 6,256171€(22/04/2025) | 0,25% | 1,00% | 1,15% | 5,29% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI | 6,29807€(22/04/2025) | 0,44% | 1,32% | 1,34% | 5,81% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija 2027, FI Clase C | 6,347412€(22/04/2025) | 0,46% | 1,37% | 1,41% | 6,05% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Sostenible, FI | 5,712941€(22/04/2025) | 0,71% | 1,12% | 0,88% | 4,89% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI | 8,174531€(22/04/2025) | 0,14% | 0,83% | 0,97% | 4,57% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Corporativa 2026, FI Clase C | 8,295907€(22/04/2025) | 0,17% | 0,93% | 1,10% | 5,03% | 150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI | 6,356774€(22/04/2025) | 0,29% | 0,67% | 0,69% | 3,32% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Deuda Pública Diciembre 2025, FI Clase C | 6,371119€(22/04/2025) | 0,31% | 0,71% | 0,73% | 3,47% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja España-Italia 2026, FI | 6,139237€(22/04/2025) | 0,34% | 0,76% | 0,77% | 3,72% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja España-Italia enero 2026 , FI | 6,371303€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Objetivo 2026, FI | 6,117221€(22/04/2025) | 0,71% | 1,28% | 1,21% | 4,73% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI | 6,446417€(22/04/2025) | 0,16% | 0,56% | 0,73% | 3,45% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2025, FI Clase C | 6,469375€(22/04/2025) | 0,18% | 0,60% | 0,78% | 3,61% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI | 6,432573€(22/04/2025) | 0,17% | 0,74% | 0,92% | 4,04% | 50€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2026, FI Clase C | 6,447242€(22/04/2025) | 0,18% | 0,78% | 0,97% | 4,20% | 150.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI | 6,159957€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja RF Horizonte 2027, FI Clase C | 6,164753€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Confianza Sostenible, FI | 6,300066€(22/04/2025) | -2,34% | -4,00% | -3,35% | 2,31% | 300€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Sostenible y Solidario, FI | 8,586064€(22/04/2025) | -4,23% | -7,43% | -6,09% | -0,61% | 300€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI | 12,676237€(22/04/2025) | 0,29% | 0,61% | 0,58% | 3,87% | 50€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Cartera Conservadora, FI Clase C | 12,67938€(22/04/2025) |
-- |
-- |
-- |
-- |
150.000€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Audaz, FI | 13,172473€(21/04/2025) | -11,93% | -15,92% | -14,54% | -6,74% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Gestión Crecimiento, FI | 11,113775€(21/04/2025) | -6,62% | -9,10% | -8,24% | -2,39% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Gestión Equilibrada, FI | 6,367753€(21/04/2025) | -1,93% | -2,55% | -2,26% | 1,93% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Gestión Evolución, FI | 9,820807€(21/04/2025) | -3,24% | -4,31% | -3,88% | 0,63% | 300€ | 2 / 7 | |
Selección Banca Privada 30, FI | 6,587718€(22/04/2025) | -3,54% | -5,45% | -4,60% | 0,90% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI | 5,977229€(22/04/2025) | -6,17% | -9,81% | -8,42% | -2,05% | 30.000€ | 3 / 7 | |
Selección Banca Privada 60, FI Clase C | 6,111955€(22/04/2025) | -6,12% | -9,68% | -8,26% | -1,50% | 600.000€ | 3 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, FI | 6,409314€(22/04/2025) | 0,21% | 0,59% | 0,71% | 2,90% | 30.000€ | 1 / 7 | |
Ibercaja Diversificación Empresas, FI | 6,385399€(22/04/2025) | -0,73% | -0,58% | -0,26% | 4,56% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Renta Fija Empresas, FI | 6,36677€(22/04/2025) | 0,45% | 1,13% | 1,28% | 4,39% | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Corto Plazo Empresas, FI | 6,404495€(22/04/2025) | 0,16% | 0,56% | 0,68% | 2,85% | 30.000€ | 1 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja All Star, FI | 10,653897€(22/04/2025) | -9,98% | -14,19% | -11,88% | -6,84% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja BlackRock China, FI | 13,473527€(22/04/2025) | -15,71% | -4,19% | -6,49% | 8,86% | 50€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Bolsa España, FI | 33,285511€(22/04/2025) | -1,25% | 10,47% | 13,99% | 20,36% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Europa, FI | 7,725543€(22/04/2025) | -6,89% | -3,21% | 0,81% | -2,15% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa Internacional, FI | 15,741604€(22/04/2025) | -10,72% | -16,23% | -14,56% | -5,80% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Bolsa USA, FI | 19,765159€(21/04/2025) | -14,92% | -22,87% | -21,58% | -5,03% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Europa Star, FI | 7,796563€(22/04/2025) | -7,04% | -5,05% | -1,40% | -1,99% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Japón, FI | 7,658113€(22/04/2025) | -9,18% | -12,80% | -13,67% | -5,31% | 300€ | 4 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Dividendo Global, FI | 9,53404€(22/04/2025) | -6,40% | -4,17% | -1,75% | 2,17% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Financiero, FI | 5,150933€(22/04/2025) | -7,64% | -8,53% | -4,52% | 12,08% | 300€ | 5 / 7 | |
Ibercaja Global Brands, FI | 8,864201€(22/04/2025) | -9,36% | -14,18% | -12,64% | -8,17% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Infraestructuras, FI | 26,466853€(22/04/2025) | -3,22% | -3,93% | -3,74% | 1,37% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Megatrends, FI | 9,160501€(22/04/2025) | -12,03% | -22,07% | -19,28% | -8,73% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja New Energy, FI | 14,412835€(22/04/2025) | -6,71% | -8,77% | -7,17% | -7,92% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Sanidad , FI | 14,327627€(22/04/2025) | -12,15% | -13,34% | -11,56% | -9,84% | 300€ | 3 / 7 | |
Ibercaja Small Caps, FI | 13,198488€(22/04/2025) | -5,31% | 0,33% | 2,29% | 3,19% | 300€ | 4 / 7 | |
Ibercaja Tecnológico, FI | 6,478648€(22/04/2025) | -14,02% | -26,20% | -23,36% | -3,09% | 300€ | 5 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Rentabilidad Simple(%) | Recomendado para | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | 30 Días | 3 Meses | 2025 | 12 Meses | Inversión mínima | Riesgo | ![]() |
Ibercaja Estrategia Dinámica, FI | 7,309094€(22/04/2025) | -0,57% | -0,73% | -0,63% | 3,58% | 300€ | 2 / 7 |
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A..
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
RECOMENDADO PARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | Fecha vencimiento garantía | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja Garantizado Europa, FI |
6,315321€ (22/04/2025) |
02/05/2028 | 300€ | 2 / 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
◄ Potencialmente
menor rendimiento |
Potencialmente ►
mayor rendimiento |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
− RIESGO | + RIESGO | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
RECOMENDADO PARA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Valor liquidativo | Fecha vencimiento garantía | Inversión mínima | Riesgo |
![]() |
Ibercaja 2025 Garantizado 3, FI |
6,417162€ (22/04/2025) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado, FI |
7,559907€ (22/04/2025) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2025 Garantizado-2, FI |
7,608408€ (22/04/2025) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado, FI |
6,310857€ (22/04/2025) |
03/08/2026 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2026 Garantizado-2, FI |
6,237717€ (22/04/2025) |
03/08/2026 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado, FI |
6,20039€ (22/04/2025) |
03/05/2027 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2027 Garantizado-2, FI |
6,079138€ (22/04/2025) |
03/05/2027 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja 2028 Garantizado, FI |
5,943884€ (22/04/2025) |
02/05/2028 | 300€ | 2 / 7 | |
Ibercaja Capital Garantizado, FI |
7,071422€ (22/04/2025) |
04/08/2025 | 300€ | 2 / 7 |
Cálculos realizados a partir del último valor liquidativo calculado por Ibercaja Gestión SGIIC S.A.. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
NRI: FON0001269-240002
Entidad Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A NIF A50207422.
Entidad Depositaria: Cecabank, S.A. NIF A86436011.
Entidad Promotora y Comercializadora: Ibercaja Banco, S.A. NIF A99319030.
Entidad Auditora: Ernst & Young, S.L. NIF B78970506.
Tienes a tu disposición en las oficinas de Ibercaja y en el Registro de la CNMV los documentos de "Datos Fundamentales para el Inversor", así como los folletos informativos en los cuales se definen las principales características y riesgos que comportan estos productos.